工場の紹介



| 設備名 | 型式能力 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | ~φ350 | 森精機 | 10 |
| 縦型CNC旋盤 | ~φ800 | 森精機 | 1 |
| 汎用旋盤 | 昌運 | 6 | |
| マシニングセンター | 400×600 | 森精機 | 2 |
| マシニングセンター | 400×675 | オオクマ | 2 |
| 5軸マシニングセンター | DMF 1,100×3,600 | DMG MORI | 1 |
| 5軸マシニングセンター | Evo 650×800 | DMG MORI | 1 |
| 5軸マシニングセンター | duo 800×1,050 | DMG MORI | 2 |
| 汎用フライス盤 | 大隈豊和 | 3 | |
| 放電加工機 | 400×600 | 牧野フライス | 1 |
| CNC複合円筒研磨機 | ~φ550 | 太陽工機 | 1 |
| 平面研削盤 | 400×600 | アマダワシノ | 2 |
| 円筒研磨機 | ~φ300 | シギヤ精機 | 3 |
| 内面研磨機 | ~φ150 | 2 | |
| 正面盤 | ~φ900 | コトブキ | 1 |
| 三次元測定機 | 600×800 | 東京精密 | 1 |
| 3Dスキャナ | ATOS | 丸紅 | 1 |


